Dịch vụ IT Helpdesk


IT Help Desk

Tầm quan trọng
Lợi ích
Thuê một đội ngũ IT chuyên trách với chi phí của 1 nhân sự.
Tư vấn chiến lược, triển khai hệ thống quản trị và hỗ trợ kỹ thuật phù hợp theo nhu cầu từng doanh nghiệp.
Hệ thống IT vận hành trơn tru, liên tục và hiệu quả, giảm thiểu tối đa downtime.
Cam kết
Đội ngũ kỹ thuật viên thường trực 24/7, tư vấn và xử lý sự cố nhanh chóng, đảm bảo hệ thống IT vận hành ổn định, không gián đoạn.
Đã triển khai và quản lý hệ thống với hơn 1000 dự án thành công, đồng hành hơn 500 doanh nghiệp — từ SME đến tập đoàn lớn.
Hệ thống được bảo vệ theo quy trình chuẩn hóa, giám sát 24/7 và kiểm tra định kỳ bởi chuyên gia an ninh mạng.
Outsourcing IT
Bảng giá
| Thông số | IT Helpdesk Star Dưới 10 PC · 200k / Máy / Tháng | IT Helpdesk Silver 10 - 30 PC · 180k / Máy / Tháng | IT Helpdesk Gold 31 - 49 PC · 150k / Máy / Tháng | IT Helpdesk Diamond Kinh doanh đặc biệt · Liên hệ |
|---|---|---|---|---|
Nhóm dịch vụ phần mềm & thiết bị | ||||
| Kiểm tra thiết bị định kỳ | 2 tháng/lần | 1 tháng/lần | 1 tháng/lần | 1 tháng/lần |
| Vệ sinh thiết bị định kỳ | 2 tháng/lần | 2 tháng/lần | 1 tháng/lần | 1 tháng/lần |
| Cài đặt phần mềm theo yêu cầu | ||||
| Kiểm tra và quét virus định kỳ | 3 tháng/lần | 2 tháng/lần | 1 tháng/lần | 1 tháng/lần |
| Xử lý các lỗi phần cứng, phần mềm | ||||
| Cho mượn thiết bị thay thế khi cần | ||||
Nhóm hạ tầng & hỗ trợ kỹ thuật | ||||
| Nhân sự vận hành hệ thống | 1 IT Manager · 5 IT Hỗ trợ | 1 IT Manager · 5 IT Hỗ trợ | 1 IT Manager · 5 IT Hỗ trợ | 1 IT Manager · 5 IT Hỗ trợ |
| Thời gian tiếp nhận và hỗ trợ | Online 15' · Onsite 120' | Online 10' · Onsite 90' | Online 10' · Onsite 60' | Online 10' · Onsite 60' |
| Kênh hỗ trợ | Phone, Chat, Webform, Email | Phone, Chat, Webform, Email | Phone, Chat, Webform, Email | Phone, Chat, Webform, Email |
| Hệ thống giám sát hạ tầng 24/7 | ||||
| Báo cáo hệ thống hạ tầng | Hàng tháng | Hàng tuần, tháng | Hàng tuần, tháng | Hàng tuần, tháng |
| Hệ thống Backup - Restore Data | ||||
Camera/IP Phone & thiết bị ngoại vi | ||||
| Hỗ trợ kiểm tra thiết bị (Camera/IP Phone) | ||||
Tư vấn & bảo mật | ||||
| Tư vấn & báo giá nâng cấp thiết bị văn phòng | ||||
| Thông báo lỗ hổng bảo mật đến người dùng | ||||
| Tư vấn lỗi thường gặp và đề xuất hướng xử lý | ||||
Tường lửa & bảo vệ truy cập | ||||
| Hỗ trợ và xử lý yêu cầu tường lửa | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
| Chặn truy cập website, tải xuống theo yêu cầu | ||||
| Xử lý sự cố kết nối mạng & bảo mật | ||||
| Thiết lập truy xuất dữ liệu từ xa | ||||
Giá trên chưa bao gồm 10% phí giá trị gia tăng (VAT) khi xuất hóa đơn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn gói phù hợp nhất.
6 bước rõ ràng, minh bạch từ lúc tiếp nhận yêu cầu đến khi triển khai dịch vụ.
01
Tiếp nhận thông tin và nhu cầu ban đầu của doanh nghiệp qua điện thoại, email hoặc form liên hệ.
02
Đội ngũ kỹ thuật khảo sát trực tiếp hoặc từ xa hiện trạng hạ tầng CNTT tại doanh nghiệp.
04
Trao đổi chi tiết về phạm vi công việc, cam kết dịch vụ (SLA) và gửi báo giá cụ thể.
03
Phân tích kết quả khảo sát và đề xuất giải pháp, gói dịch vụ IT Helpdesk phù hợp.
05
Thống nhất điều khoản và ký kết hợp đồng dịch vụ IT Helpdesk chính thức.
06
Bàn giao đội ngũ IT, thiết lập hệ thống giám sát và chính thức vận hành dịch vụ.