tên miền quốc tế .COM
tên miền quốc gia .VN
tên miền quốc gia .ID.VN
tên miền quốc tế .NET
tên miền quốc tế .ORG
tên miền quốc tế .INFO
tên miền quốc tế .STORE
tên miền quốc tế .ONLINE
tên miền quốc tế .SITE
tên miền quốc tế .XYZ
| Tên miền | Mô tả | Giá (/năm) | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| .com | tên miền quốc tế .COM | 320.000đ | 369.000đ |
| .vn | tên miền quốc gia .VN | 450.000đ | 650.000đ |
| .id.vn | tên miền quốc gia .ID.VN | 60.000đ | 80.000đ |
| .net | tên miền quốc tế .NET | 165.000đ | 379.000đ |
| .org | tên miền quốc tế .ORG | 175.000đ | 389.000đ |
| .info | tên miền quốc tế .INFO | 55.000đ | 349.000đ |
| .store | tên miền quốc tế .STORE | 89.000đ | 899.000đ |
| .online | tên miền quốc tế .ONLINE | 69.000đ | 999.000đ |
| .site | tên miền quốc tế .SITE | 49.000đ | 809.000đ |
| .xyz | tên miền quốc tế .XYZ | 65.000đ | 379.000đ |
Hosting Plan
100% ổ cứng NVMe, CPU Intel Xeon Platinum thế hệ mới — tốc độ tải trang vượt trội, độ trễ thấp, ổn định dưới mọi lưu lượng truy cập.
| Gói | Website | Dung lượng | Panel | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
Premium Hosting Star | 1 | 10 GB | — | 160.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premium Hosting Silver | 2 | 20 GB | — | 345.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premium Hosting Gold | 3 | 30 GB | — | 567.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premium Hosting Diamond | 8 | 40 GB | — | 789.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premium VPS Server
Bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) khi xuất hóa đơn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn.
| Gói | CPU | Ram | Disk | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
Premium VPS Star | 1 cores | 1 GB | 20 GB | 210.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premium VPS Silver | 2 cores | 2 GB | 30 GB | 460.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premium VPS Gold | 3 cores | 3 GB | 40 GB | 690.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premium VPS Diamond | 4 cores | 4 GB | 60 GB | 890.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Dedicated Server
Bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% phí giá trị gia tăng (VAT) khi xuất hóa đơn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn.
| Gói | Ram | Disk | IPv4 | Băng thông | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Star | 16 GB | 2 x 480GB SSD | 01 IP | 100Mbps | 2.900.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Dedicated Silver | 32 GB | 02 x 480GB SSD | 01 IP | 100Mbps | 4.700.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Dedicated Gold | 64 GB | 2 x 480GB SSD | 01 IP | 100Mbps | 5.500.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Dedicated Diamond | 128 GB | 2 x 480GB SSD | 01 IP | 100Mbps | 6.800.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Bảng giá
Giá đã bao gồm ưu đãi cam kết theo năm. Bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% phí giá trị gia tăng (VAT) khi xuất hóa đơn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn.
Bảng giá
Gói hỗ trợ IT văn phòng theo quy mô thiết bị.
| Gói | Số lượng thiết bị | Thời gian hỗ trợ | Giá | |
|---|---|---|---|---|
IT Helpdesk Star | Dưới 10 PC | Online 15' · Onsite 120' | 200.000đ / máy / tháng | Xem chi tiết |
IT Helpdesk Silver | 10 - 30 PC | Online 10' · Onsite 90' | 180.000đ / máy / tháng | Xem chi tiết |
IT Helpdesk Gold | 31 - 49 PC | Online 10' · Onsite 60' | 150.000đ / máy / tháng | Xem chi tiết |
IT Helpdesk Diamond | Kinh doanh đặc biệt | Online 10' · Onsite 60' | Liên hệđ / tháng | Xem chi tiết |
Bảng giá
Giá đã bao gồm hóa đơn GTGT, license vĩnh viễn.
| Gói | Thời hạn | Giá | |
|---|---|---|---|
Windows Server Std 2019 64bit English — 1pk DSP OEI DVD 16 core | Vĩnh viễn | 9.500.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows Server Std 2022 64bit English — 1pk DSP OEI DVD 16 core | Vĩnh viễn | 11.500.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows Server Std 2025 64bit English — 1pk DSP OEI DVD 16 core | Vĩnh viễn | 12.500.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows Server Std 2025 64bit English — 1pk DSP OEI DVD 32 core | Vĩnh viễn | 14.000.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows Pro 11 64bit Engl Intl — 1pk DSP OEI DVD | Vĩnh viễn | 1.050.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows Pro 10 64bit Engl Intl — 1pk DSP OEI DVD | Vĩnh viễn | 1.050.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows Home 11 64bit Engl Intl — 1pk DSP OEI DVD | Vĩnh viễn | 1.000.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows Home 10 64bit Engl Intl — 1pk DSP OEI DVD | Vĩnh viễn | 1.000.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess | Vĩnh viễn | 2.800.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Office Professional Plus 2019 English APAC EM Medialess | Vĩnh viễn | 2.800.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Office Home and Business 2024 | Vĩnh viễn | 5.250.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Windows 11 Pro For Workstations 64bit Eng Intl — 1pk DSP OEI DVD | Vĩnh viễn | 3.200.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Microsoft SQL Server 2019 Standard | Vĩnh viễn | 11.500.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Microsoft SQL Server 2022 Standard | Vĩnh viễn | 12.500.000đ (vĩnh viễn) | Xem chi tiết |
Bảng giá
cPanel & WHM, Parallels Plesk, Direct Admin, Cloud Linux OS, LiteSpeed.
| Gói | Phần mềm | Metal | Giá | |
|---|---|---|---|---|
Admin (tối đa 5 Account) | cPanel & WHM | – | 750.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Pro (tối đa 30 Account) | cPanel & WHM | – | 970.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Plus (tối đa 50 Account) | cPanel & WHM | – | 1.250.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premier Fixed (100) | cPanel & WHM | 1.550.000 VNĐ | 1.550.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premier Fixed (150) | cPanel & WHM | 1.850.000 VNĐ | 1.850.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premier Fixed (200) | cPanel & WHM | 2.240.000 VNĐ | 2.240.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Premier Fixed (250) | cPanel & WHM | 2.550.000 VNĐ | 2.550.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Web Host Edition (Unlimited Domains) | Parallels Plesk 12 | — | 762.500đ / tháng | Xem chi tiết |
Web Pro Edition (tối đa 30 domains) | Parallels Plesk 12 | — | 462.500đ / tháng | Xem chi tiết |
Web Admin Edition (tối đa 10 domains) | Parallels Plesk 12 | — | 300.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Máy chủ ảo – VPS | Direct Admin | — | 770.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Máy chủ ảo – VPS / Server | Cloud Linux OS | — | 400.000đ / tháng | Xem chi tiết |
LiteSpeed – Enterspire | LiteSpeed Web Server | — | 400.000đ / tháng | Xem chi tiết |
LiteSpeed – Ultra | LiteSpeed Web Server | — | 500.000đ / tháng | Xem chi tiết |
LiteSpeed – 02 CPU | LiteSpeed Web Server | — | 1.100.000đ / tháng | Xem chi tiết |
LiteSpeed – 04 CPU | LiteSpeed Web Server | — | 2.200.000đ / tháng | Xem chi tiết |
Báo giá theo yêu cầu
Thiết kế website và SEO website chưa có giá niêm yết, bạn gửi yêu cầu để nhận báo giá.