Nếu trước đây, việc xây dựng một Data center từng mất vài năm, tiêu tốn đến hàng tỉ đồng thì nay chỉ mất vài phút và không phải tốn đồng nào.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT VIRTUAL DATACENTER
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VIRTUAL DATACENTER
PRIVATE CLOUD SILVER
9,000
k
/ tháng -
CPU: 12 Ghz
-
RAM: 48 Gb
-
Turbo SSD Storage: 01 TB
-
IOPS/100G: >2000
-
IPv4: 5 IPs
-
Băng thông: 200 Mb
-
Port mạng: 1 GB
-
Lưu lượng không giới hạn
PRIVATE CLOUD GOLD
15,000
k
/ tháng -
CPU: 20 Ghz
-
RAM: 64 Gb
-
Turbo SSD Storage: 02 TB
-
IOPS/100G: >2000
-
IPv4: 10 IPs
-
Băng thông: 300 Mb
-
Port mạng: 1 GB
-
Lưu lượng không giới hạn
PRIVATE CLOUD DIAMOND
15,000
k
/ tháng -
CPU: 30 Ghz
-
RAM: 96 Gb
-
Turbo SSD Storage: 03 TB
-
IOPS/100G: >2000
-
IPv4: 20 IPs
-
Băng thông: 500 Mb
-
Port mạng: 1 GB
-
Lưu lượng không giới hạn
Bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% phí giá trị gia tăng (VAT) khi xuất hóa đơn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn.
SO SÁNH DEDICATED SERVER – VPS – CLOUD SERVER VÀ VIRTUAL DATA CENTER | ||||
DEDICATED SERVER | VPS | CLOUD SERVER | VIRTUAL DATA CENTER | |
Bản chất | Là một máy chủ vật lý | Là máy chủ ảo được khởi tạo trên 1 máy chủ vật lý | Là máy chủ ảo được tạo từ một hạ tầng ảo hóa | Là một hệ thống gồm nhiều Cloud Server |
TÍNH LINH HOẠT VÀ ỔN ĐỊNH | ||||
Hệ thống lưu trữ | Storage | Storage | SAN | SAN |
Mở rộng thu hẹp theo nhu cầu | Không thể | Thấp | Rất linh hoạt | Rất linh hoạt |
Khả năng dự phòng | ||||
Onsite backup | ||||
Replicate | ||||
KHẢ NĂNG QUẢN LÝ | ||||
Tích hợp hệ thống QL | ||||
Theo dõi lưu lượng | ||||
KHẢ NĂNG BẢO MẬT | ||||
Tường lửa | ||||
VPN | ||||
Load Balancing | ||||
Hỗ trợ chống DDOS | ||||
CHI PHÍ | ||||
Đầu tư ban đầu | Cao | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Chi phí sử dụng | Cao | Trung bình | Thấp | Thấp |
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||
Đơn vị | Đơn giá | |
RAM | 1 Gb | 100,000 VNĐ |
CPU | 1 Ghz | 200,000 VNĐ |
Public IP | 1 IP | 150,000 VNĐ |
Sliver bandwidth * | 50 Mbps | 200,000 VNĐ |
Sliver storage ** | 100 Gb | 300,000 VNĐ |
(*) Shared bandwidth (**) Backup dữ liệu hàng ngày / 7 ngày |